Technische Daten
Leistungsdaten
Zulassung/Genauigkeitsklasse | MID, PTB-A /OIML 0 |
Umgebungstemperatur | 5 – 40°C |
Umgebungsdruck | 790 – 1060 mbar |
Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % |
Gasdurchfluss | 3 – 6 l/min |
Reaktionszeit – CO,CO2, HC | < 15 Sek. bei bis zu 8 m Schlauch |
Aufwärmzeit | Ø 30 s, max. 1 min |
Betriebsspannung | 12 V/ 220 V (externes Netzteil) |
Leistungsaufnahme | 60 W |
Abmessungen | 450 x 250 x 420 mm (B x H x T) |
Anzeige/Auflösung (Pixel) | 10,4" TFT/600 x 480, reflexionsfrei |
Tastatur | Folientastatur, PC-Tastatur |
Drucker | DIN A4 (Endlospapier) |
Schnittstellen | RS232, Centronics, PS2, VGA, OBD, Rundbuchsen, Smart Media |
Drehzahlmessung | OBD, Zündimpuls, Klemmgeber, alternative Drehzahlsignale, Batterie-Oberwelligkeit (Zubehör) |
Parameter
CO | Messbereich: 0 – 10.0 Vol-% |
CO2 | Messbereich: 0 – 20.0 Vol-% |
HC (n-Hexane, geräteabhängig) | Messbereich: 0 – 15000 ppm |
O2 | Messbereich: 0 – 22.0 Vol-% |
Lambda | Messbereich: 0 – 5.000 |
Drehzahl | Messbereich: 0 – 10000 min-1 |
Temperatur | Messbereich: 0 – 150 °C |
Diesel Opazimeter GM3-DMK
Betriebsspannung | 230 V + / 15 % AC 50 Hz |
Leistungsaufnahme | Max. 1100 Watt |
Umgebungstemperatur | 5 – 40°C |
Aufwärmzeit (Temp. abhängig) | max. 5 Minuten |
Messzelle | 0.43 m/Aluminium |
Abmessungen mit Tragrahmen | B: 730 mm, H: 580 mm, T: 510 mm |
Gewicht Messzelle | 7,0 kg |
Parameter
Trübung | Messbereich: 0 – 99,9 % |
Absorption (k-Wert)CO2 | Messbereich: 0 – 9,99 m-1 |
Drehzahl | Messbereich: 300 – 7500 min-1 |


