Technická data monitoru
Displej
Rozlišení | 3 840 × 2 160 @ 60 Hz |
Podporovaná orientace displeje | Na šířku (Landscape) a na výšku (Portrait) |
Životnost osvětlení pozadí | > 50 000 provozních hodin |
Připojení
HDMI | 3× (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) |
USB (typ A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (typ C) | 1× (Video vstup) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M / 100 M / 1000 MBit/s) |
RS232 | 1x |
Audio vstup/výstup | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Reproduktor | 2× 10 W |
Napájení
Napájecí napětíNapájecí napětí | 100...240 V AC, 50 / 60 Hz |
Spotřeba energie v režimu Standby | < 0,5 W |
Okolní podmínky
Provozní teplota | 0...40 °C |
Vlhkost vzduchu (provoz) | 20...80 % (nekondenzující) |
Skladovací teplota | -10...60°C |
Vlhkost vzduchu (sklad) | 10...90 % (nekondenzující) |
Rozsah dodávky
Displej CDE7514 | |
Dálkové ovládání s bateriemi | |
4× šrouby VESA M8 × 25 | |
Stručná instrukce |