Dati tecnici del monitor
Display
Risoluzione | 3.840 × 2.160 @ 60 Hz |
Orientamento dello schermo supportato | Formato orizzontale (Landscape) e formato verticale (Portrait) |
Durata della retroilluminazione | > 50.000 ore di funzionamento |
Porte di connessione
HDMI | 3× (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) |
USB (tipo A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (tipo C) | 1× (Video Input) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M / 100 M / 1000 MBit/s) |
RS232 | 1x |
Ingresso/uscita audio | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Altoparlante | 2× 10 W |
Alimentazione elettrica
Tensione di alimentazione | 100...240 V AC, 50 / 60 Hz |
Consumo energetico in standby | < 0,5 W |
Condizioni ambientali
Temperatura operativa | 0...40 °C |
Umidità dell'aria (ambiente operativo) | 20...80 % (senza formazione di condensa) |
Temperatura di stoccaggio | -10...60°C |
Umidità dell'aria (magazzino) | 10...90 % (senza formazione di condensa) |
Dettagli di fornitura
Display CDE7514 | |
Telecomando con batterie | |
4 viti VESA M8 × 25 | |
Guida rapida |