Technische gegevens monitor
Display
Resolutie | 3.840 × 2.160 @ 60 Hz |
Ondersteunde uitrichting van het display | Liggend (landscape) en staand (portrait) |
Levensduur van de achtergrondverlichting | > 50.000 bedrijfsuren |
Aansluitingen
HDMI | 3× (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) |
USB (type A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (type C) | 1× (Video Input) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M / 100 M / 1000 Mbit/s) |
RS 232 | 1x |
Audio in-/uitgang | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Luidspreker | 2× 10 W |
Voeding
Voedingsspanning | 100...240 V AC, 50 / 60 Hz |
Energieverbruik stand-by | < 0,5 W |
Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur | 0...40 °C |
Luchtvochtigheid (bedrijf) | 20...80% (niet condenserend) |
Opslagtemperatuur | -10...60 °C |
Luchtvochtigheid (opslag) | 10...90% (niet condenserend) |
Leveringsomvang
CDE7514 display | |
Afstandsbediening met accu's | |
4× M8 × 25 VESA-schroeven | |
Beknopte handleiding |