Dane techniczne monitora
Wyświetlacz
Rozdzielczość | 3.840 × 2.160 @ 60 Hz |
Obsługiwana orientacja wyświetlacza | Format poziomy i pionowy |
Żywotność podświetlenia | > 50.000 godzin roboczych |
Złącza urządzenia
HDMI | 3× (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) |
USB (typ A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (typ C) | 1× (wejście wideo) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M / 100 M / 1000 Mbit/s) |
RS232 | 1x |
Wejście/wyjście audio | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Głośnik | 2× 10 W |
Zasilanie
Napięcie zasilania | 100...240 V AC, 50 / 60 Hz |
Zużycie energii w trybie standby | < 0,5 W |
Warunki otoczenia
Temperatura robocza | 0...40 °C |
Wilgotność powietrza (praca) | 20...80% (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -10...60°C |
Wilgotność powietrza (magazyn) | 10...90% (bez kondensacji) |
Zakres dostawy
Wyświetlacz CDE7514 | |
Pilot z bateriami | |
4 × M8 × śruby 25 VESA | |
Skrócona instrukcja obsługi |