Dados técnicos do monitor
Ecrã
Resolução | 3.840 × 2.160 @ 60 Hz |
Alinhamento do ecrã suportado | Formato horizontal (paisagem) e vertical (retrato) |
Vida útil da iluminação de fundo | > 50 000 horas de funcionamento |
Ligações
HDMI | 3× (HDMI 2.0/HDCP 2.2) |
USB (tipo A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (tipo C) | 1× (Entrada de vídeo) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M/100 M/1000 Mbit/s) |
RS232 | 1x |
Áudio, entrada/saída | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Altifalantes | 2× 10 W |
Alimentação elétrica
Tensão de alimentação | 100...240 V AC, 50/60 Hz |
Consumo de energia em standby | < 0,5 W |
Condições envolventes
Temperatura de serviço | 0...40 °C |
Humidade do ar (serviço) | 20...80% (sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | -10...60°C |
Humidade do ar (armazém) | 10...90% (sem condensação) |
Âmbito de fornecimento
Ecrã CDE7514 | |
Controlo remoto com pilhas | |
4× parafusos VESA M8 × 25 | |
Instruções breves |