Tekniska data monitor
Display
Upplösning | 3 840 × 2 160 @ 60 Hz |
Stödda skärmorienteringar | Liggande (landskap) och stående (porträtt) |
Livslängd för bakgrundsbelysning | > 50 000 drifttimmar |
Anslutningar
HDMI | 3× (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) |
USB (typ A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (typ C) | 1× (videoingång) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M / 100 M / 1000 Mbit/s) |
RS232 | 1 st |
Ljudingång/-utgång | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Högtalare | 2× 10 W |
Strömförsörjning
Matningsspänning | 100–240 V AC, 50 / 60 Hz |
Energiförbrukning standby | < 0,5 W |
Omgivningsförutsättningar
Driftstemperatur | 0–40 °C |
Luftfuktighet (drift) | 20– 80 % (icke-kondenserande) |
Lagertemperatur | -10–60 °C |
Luftfuktighet (lager) | 10– 90 % (icke-kondenserande) |
Leveransomfattning
CDE7514-display | |
Fjärrkontroll med batterier | |
4× M8 × 25 VESA-skruvar | |
Snabbanvisning |