Teknik veriler monitör
Ekran
Çözünürlük | 3.840 × 2.160 @ 60 Hz |
Desteklenen ekran hizalaması | Yatay (Landscape) ve Dikey (Portrait) |
Arka aydınlatmanın ömrü | > 50.000 çalışma saati |
Bağlantılar
HDMI | 3× (HDMI 2.0 / HDCP 2.2) |
USB (Tip A) | 2× (DC 5 V 2,0 A) |
USB (Tip C) | 1× (Video Girişi) |
LAN (RJ45) | 1× (10 M / 100 M / 1000 MBit/s) |
RS232 | 1x |
Ses giriş/çıkışı | 1× (3,5 mm) |
SPDIF | 2× 10 W |
Hoparlör | 2× 10 W |
Güç kaynağı
Güç kaynağı gerilimi | 100...240 V AC, 50 / 60 Hz |
Bekleme modunda enerji tüketimi | < 0,5 W |
Çevre koşulları
Çalışma sıcaklığı | 0...40 °C |
Hava nemi (işletim) | 20...80 % (yoğunlaşmamış) |
Depolama sıcaklığı | -10...60°C |
Hava nemi (depo) | 10...90 % (yoğunlaşmamış) |
Teslimat kapsamında olanlar
CDE7514 EKRAN | |
UZAKTAN KUMANDA bataryalar ile | |
4× M8 × 25 VESA vidaları | |
Kısa talimat |